| BUX 125 | BUX 250 |
BUX 500 |
BUX 1000 | BUX 2000 | ||
| označení | 531.01 | 531.01 | 531.01 | 531.01 | 531.01 | |
| testovaná zved. Kapacita (kg) | 375 | 800 | 1600 | 3200 | 6000 | |
| jmenovitá zvedací kapacita (kg) | pro plochý mat. | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| pro kruhový mat. | 50 | 125 | 250 | 500 | 1000 | |
| d kruhového profilu min./max. (mm) | 50/100 | 60/250 | 65/270 | 100/300 | 150/360 | |
| délka magnetu L (mm) | 95 | 151 | 246 | 316 | 424 | |
| šířka magnetu S (mm) | 60 | 100 | 120 | 148 | 283 | |
| výška magnetu H (mm) | 110 | 168 | 168 | 216 | 453 | |
| Hmotnost magnetu (kg) | 3 | 10 | 19 | 38 | 85 | |


